# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 251 | |
2 | Turok 2 - Seeds of Evil | 66 | |
3 | Jet Force Gemini | 51 | |
4 | Super Mario 64 | 45 | |
5 | Turok - Dinosaur Hunter | 39 | |
6 | Snowboard Kids | 31 | |
7 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 25 | |
8 | Doom 64 | 18 | |
9 | Lylat Wars | 18 | |
10 | Diddy Kong Racing | 16 | |
11 | Mario Kart 64 | 14 | |
12 | F-Zero X | 12 | |
13 | Command & Conquer 64 | 12 | |
14 | 1080 Snowboarding | 10 | |
15 | Shadow Man | 9 |
- In diesem Monat gab es 112.937 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.020 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 4 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.