# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Cruis 'n' Exotica | 105 | |
2 | Turok 2 - Seeds of Evil | 61 | |
3 | Super Mario 64 | 52 | |
4 | Toy Story 2 | 51 | |
5 | Turok - Dinosaur Hunter | 40 | |
6 | Quake 2 | 39 | |
7 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 28 | |
8 | Diddy Kong Racing | 25 | |
9 | Lylat Wars | 20 | |
10 | Banjo-Tooie | 20 | |
11 | GoldenEye 007 | 19 | |
12 | Snowboard Kids | 19 | |
13 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 18 | |
14 | F-Zero X | 16 | |
15 | Mario Kart 64 | 15 |
- In diesem Monat gab es 110.825 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System N64 gab es 917 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.