# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Steel | 46 | |
2 | Times of Lore | 24 | |
3 | Tales of the Arabian Nights | 21 | |
4 | Nebulus | 3 | |
5 | Trollie Wallie | 3 | |
6 | Impossible Mission | 2 | |
7 | R-Type | 2 | |
8 | Batman - The Movie | 2 | |
9 | OutRun | 2 | |
10 | Oil Imperium | 2 | |
11 | Champions of Krynn | 2 | |
12 | Klax | 2 | |
13 | P.O.D. | 2 | |
14 | Steel Thunder | 2 | |
15 | B.C. 2 - Grog's Revenge | 2 |
- In dieser Woche gab es 61.232 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System C64 gab es 236 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - C64 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.