# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Zarch | 3 | |
2 | Blood Sport | 1 | |
3 | Drop Ship | 1 | |
4 | Enter the Realm | 1 | |
5 | Guile | 1 | |
6 | Overload | 1 | |
7 | Powerband | 1 | |
8 | Pysanki | 1 | |
9 | Pandora's Box | 1 | |
10 | SWIV | 1 | |
11 | Arcturus | 1 | |
12 | Zool | 1 |
- In dieser Woche gab es 46.222 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 14 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.