| # | System | Spiel | Abfragen |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIV | 33 | |
| 2 | Gods | 4 | |
| 3 | Lemmings | 3 | |
| 4 | Top Banana | 3 | |
| 5 | Zool | 3 | |
| 6 | Paradroid 2000 | 3 | |
| 7 | Lotus Turbo Challenge 2 | 2 | |
| 8 | Demons Lair | 2 | |
| 9 | Nevryon | 2 | |
| 10 | Hostages | 2 | |
| 11 | Spheres of Chaos | 1 | |
| 12 | 2067BC | 1 | |
| 13 | SuperPool | 1 | |
| 14 | Air Supremacy | 1 | |
| 15 | The Last Ninja | 1 |
- In dieser Woche gab es 51.460 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 73 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.