# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Cruis 'n' Exotica | 40 | |
2 | Toy Story 2 | 27 | |
3 | Turok 2 - Seeds of Evil | 22 | |
4 | Quake 2 | 20 | |
5 | Turok - Dinosaur Hunter | 20 | |
6 | Super Mario 64 | 18 | |
7 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 14 | |
8 | Diddy Kong Racing | 12 | |
9 | Snowboard Kids | 10 | |
10 | Lylat Wars | 10 | |
11 | Banjo-Tooie | 10 | |
12 | Gex 3 - Deep Cover Gecko | 8 | |
13 | Extreme G | 7 | |
14 | Conker's Bad Fur Day | 5 | |
15 | Mario Kart 64 | 5 |
- In dieser Woche gab es 43.862 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Im System N64 gab es 378 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.