# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 96 | |
2 | Jet Force Gemini | 49 | |
3 | Turok 2 - Seeds of Evil | 36 | |
4 | Super Mario 64 | 26 | |
5 | Turok - Dinosaur Hunter | 20 | |
6 | Snowboard Kids | 18 | |
7 | Lylat Wars | 14 | |
8 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 12 | |
9 | Doom 64 | 12 | |
10 | F-Zero X | 11 | |
11 | Mario Kart 64 | 11 | |
12 | Diddy Kong Racing | 10 | |
13 | 1080 Snowboarding | 10 | |
14 | Conker's Bad Fur Day | 7 | |
15 | Resident Evil 2 | 7 |
- In dieser Woche gab es 71.068 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System N64 gab es 631 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.