Slot No. 83
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
| Modify Parts / Initial Settings | ||
| 1 | Name | 801D 0A10 ???? 801D 0A12 ???? |
| 2 | Body | 801D 0A9C ???? 801D 0A9E ???? |
| 3 | Colour | 301D 0A14 00?? |
| 4 | Brake kit | 801D 0A1C ???? |
| 5 | Brake balance controller | 801D 0A1E ???? |
| 6 | Weight | 801D 0A22 ???? |
| 7 | Engine / max. power output | 801D 0A24 ???? |
| 8 | Drive type | 801D 0A26 ???? |
| 9 | Transmission | 801D 0A28 ???? |
| 10 | Suspension | 801D 0A2A ???? |
| 11 | LSD / YAW | 801D 0A2C ???? |
| 12 | Front tyres | 801D 0A2E ???? |
| 13 | Rear tyres | 801D 0A30 ???? |
| 14 | Weight reduction | 801D 0A32 ???? |
| 15 | Port grinding | 801D 0A36 ???? |
| 16 | Engine balancing | 801D 0A38 ???? |
| 17 | Increasing the displacement | 801D 0A3A ???? |
| 18 | Computer | 801D 0A3C ???? |
| 19 | NA-Tune | 801D 0A3E ???? |
| 20 | Turbine kit | 801D 0A40 ???? |
| 21 | Flywheel | 801D 0A42 ???? |
| 22 | Clutch | 801D 0A44 ???? |
| 23 | Propellor shaft | 801D 0A46 ???? |
| 24 | Mufflers and air cleaners | 801D 0A48 ???? |
| 25 | Intercooler | 801D 0A4A ???? |
| 26 | ASC | 801D 0A4C ???? |
| 27 | TCS | 801D 0A4E ???? |
| Modify Individual Settings | ||
| 28 | 1st gear | 801D 0A56 ???? |
| 29 | 2nd gear | 801D 0A58 ???? |
| 30 | 3rd gear | 801D 0A5A ???? |
| 31 | 4th gear | 801D 0A5C ???? |
| 32 | 5th gear | 801D 0A5E ???? |
| 33 | 6th gear | 801D 0A60 ???? |
| 34 | 7th gear | 801D 0A62 ???? |
| 35 | Final gear | 801D 0A64 ???? |
| 36 | Auto gear setup | 801D 0A66 ???? |
| 37 | Brake balance controller | 801D 0A68 ???? |
| 38 | Downforce front | 301D 0A6B 00?? |
| 39 | Downforce rear | 301D 0A6A 00?? |
| 40 | Turbo gauge | 801D 0A6C ???? |
| 41 | Camber front | 301D 0A73 00?? |
| 42 | Camber rear | 301D 0A72 00?? |
| 43 | Ride height front | 301D 0A75 00?? |
| 44 | Ride height rear | 301D 0A74 00?? |
| 45 | Max ride height front | 301D 0A77 00?? |
| 46 | Max ride height rear | 301D 0A76 00?? |
| 47 | Spring rate front | 301D 0A79 00?? |
| 48 | Spring rate rear | 301D 0A78 00?? |
| 49 | Damper bound front | 801D 0A7C ???? |
| 50 | Damper rebound front | 801D 0A7E ???? |
| 51 | Damper bound rear | 801D 0A80 ???? |
| 52 | Damper rebound rear | 801D 0A82 ???? |
| 53 | Stabilizers front | 301D 0A85 00?? |
| 54 | Stabilizers rear | 301D 0A84 00?? |
| 55 | ASC / TCS | 801D 0A8C ???? |
Note : Don't use too many codes at a time; it could make the car uncontrollable...
To activate these codes put D01F0CEC F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
To activate these codes put D01F0CEC F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=14736
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 2.198
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.