Slot No. 18
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
| Modify Parts / Initial Settings | ||
| 1 | Name | 801C E49C ???? 801C E49E ???? |
| 2 | Body | 801C E528 ???? 801C E52A ???? |
| 3 | Colour | 301C E4A0 00?? |
| 4 | Brake kit | 801C E4A8 ???? |
| 5 | Brake balance controller | 801C E4AA ???? |
| 6 | Weight | 801C E4AE ???? |
| 7 | Engine / max. power output | 801C E4B0 ???? |
| 8 | Drive type | 801C E4B2 ???? |
| 9 | Transmission | 801C E4B4 ???? |
| 10 | Suspension | 801C E4B6 ???? |
| 11 | LSD / YAW | 801C E4B8 ???? |
| 12 | Front tyres | 801C E4BA ???? |
| 13 | Rear tyres | 801C E4BC ???? |
| 14 | Weight reduction | 801C E4BE ???? |
| 15 | Port grinding | 801C E4C2 ???? |
| 16 | Engine balancing | 801C E4C4 ???? |
| 17 | Increasing the displacement | 801C E4C6 ???? |
| 18 | Computer | 801C E4C8 ???? |
| 19 | NA-Tune | 801C E4CA ???? |
| 20 | Turbine kit | 801C E4CC ???? |
| 21 | Flywheel | 801C E4CE ???? |
| 22 | Clutch | 801C E4D0 ???? |
| 23 | Propellor shaft | 801C E4D2 ???? |
| 24 | Mufflers and air cleaners | 801C E4D4 ???? |
| 25 | Intercooler | 801C E4D6 ???? |
| 26 | ASC | 801C E4D8 ???? |
| 27 | TCS | 801C E4DA ???? |
| Modify Individual Settings | ||
| 28 | 1st gear | 801C E4E2 ???? |
| 29 | 2nd gear | 801C E4E4 ???? |
| 30 | 3rd gear | 801C E4E6 ???? |
| 31 | 4th gear | 801C E4E8 ???? |
| 32 | 5th gear | 801C E4EA ???? |
| 33 | 6th gear | 801C E4EC ???? |
| 34 | 7th gear | 801C E4EE ???? |
| 35 | Final gear | 801C E4F0 ???? |
| 36 | Auto gear setup | 801C E4F2 ???? |
| 37 | Brake balance controller | 801C E4F4 ???? |
| 38 | Downforce front | 301C E4F7 00?? |
| 39 | Downforce rear | 301C E4F6 00?? |
| 40 | Turbo gauge | 801C E4F8 ???? |
| 41 | Camber front | 301C E4FF 00?? |
| 42 | Camber rear | 301C E4FE 00?? |
| 43 | Ride height front | 301C E501 00?? |
| 44 | Ride height rear | 301C E500 00?? |
| 45 | Max ride height front | 301C E503 00?? |
| 46 | Max ride height rear | 301C E502 00?? |
| 47 | Spring rate front | 301C E505 00?? |
| 48 | Spring rate rear | 301C E504 00?? |
| 49 | Damper bound front | 801C E508 ???? |
| 50 | Damper rebound front | 801C E50A ???? |
| 51 | Damper bound rear | 801C E50C ???? |
| 52 | Damper rebound rear | 801C E50E ???? |
| 53 | Stabilizers front | 301C E511 00?? |
| 54 | Stabilizers rear | 301C E510 00?? |
| 55 | ASC / TCS | 801C E518 ???? |
Note : Don't use too many codes at a time; it could make the car uncontrollable...
To activate these codes put D01EF00C F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
To activate these codes put D01EF00C F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=14782
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 2.264
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.