Slot No. 78
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
| Modify Parts / Initial Settings | ||
| 1 | Name | 801D 0B0C ???? 801D 0B0E ???? |
| 2 | Body | 801D 0B98 ???? 801D 0B9A ???? |
| 3 | Colour | 301D 0B10 00?? |
| 4 | Brake kit | 801D 0B18 ???? |
| 5 | Brake balance controller | 801D 0B1A ???? |
| 6 | Weight | 801D 0B1E ???? |
| 7 | Engine / max. power output | 801D 0B20 ???? |
| 8 | Drive type | 801D 0B22 ???? |
| 9 | Transmission | 801D 0B24 ???? |
| 10 | Suspension | 801D 0B26 ???? |
| 11 | LSD / YAW | 801D 0B28 ???? |
| 12 | Front tyres | 801D 0B2A ???? |
| 13 | Rear tyres | 801D 0B2C ???? |
| 14 | Weight reduction | 801D 0B2E ???? |
| 15 | Port grinding | 801D 0B32 ???? |
| 16 | Engine balancing | 801D 0B34 ???? |
| 17 | Increasing the displacement | 801D 0B36 ???? |
| 18 | Computer | 801D 0B38 ???? |
| 19 | NA-Tune | 801D 0B3A ???? |
| 20 | Turbine kit | 801D 0B3C ???? |
| 21 | Flywheel | 801D 0B3E ???? |
| 22 | Clutch | 801D 0B40 ???? |
| 23 | Propellor shaft | 801D 0B42 ???? |
| 24 | Mufflers and air cleaners | 801D 0B44 ???? |
| 25 | Intercooler | 801D 0B46 ???? |
| 26 | ASC | 801D 0B48 ???? |
| 27 | TCS | 801D 0B4A ???? |
| Modify Individual Settings | ||
| 28 | 1st gear | 801D 0B52 ???? |
| 29 | 2nd gear | 801D 0B54 ???? |
| 30 | 3rd gear | 801D 0B56 ???? |
| 31 | 4th gear | 801D 0B58 ???? |
| 32 | 5th gear | 801D 0B5A ???? |
| 33 | 6th gear | 801D 0B5C ???? |
| 34 | 7th gear | 801D 0B5E ???? |
| 35 | Final gear | 801D 0B60 ???? |
| 36 | Auto gear setup | 801D 0B62 ???? |
| 37 | Brake balance controller | 801D 0B64 ???? |
| 38 | Downforce front | 301D 0B67 00?? |
| 39 | Downforce rear | 301D 0B66 00?? |
| 40 | Turbo gauge | 801D 0B68 ???? |
| 41 | Camber front | 301D 0B6F 00?? |
| 42 | Camber rear | 301D 0B6E 00?? |
| 43 | Ride height front | 301D 0B71 00?? |
| 44 | Ride height rear | 301D 0B70 00?? |
| 45 | Max ride height front | 301D 0B73 00?? |
| 46 | Max ride height rear | 301D 0B72 00?? |
| 47 | Spring rate front | 301D 0B75 00?? |
| 48 | Spring rate rear | 301D 0B74 00?? |
| 49 | Damper bound front | 801D 0B78 ???? |
| 50 | Damper rebound front | 801D 0B7A ???? |
| 51 | Damper bound rear | 801D 0B7C ???? |
| 52 | Damper rebound rear | 801D 0B7E ???? |
| 53 | Stabilizers front | 301D 0B81 00?? |
| 54 | Stabilizers rear | 301D 0B80 00?? |
| 55 | ASC / TCS | 801D 0B88 ???? |
Note : Don't use too many codes at a time; it could make the car uncontrollable...
To activate these codes put D01EF00C F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
To activate these codes put D01EF00C F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=14842
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 2.228
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.