Slot No. 82
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
| Modify Parts / Initial Settings | ||
| 1 | Name | 801D 0D9C ???? 801D 0D9E ???? |
| 2 | Body | 801D 0E28 ???? 801D 0E2A ???? |
| 3 | Colour | 301D 0DA0 00?? |
| 4 | Brake kit | 801D 0DA8 ???? |
| 5 | Brake balance controller | 801D 0DAA ???? |
| 6 | Weight | 801D 0DAE ???? |
| 7 | Engine / max. power output | 801D 0DB0 ???? |
| 8 | Drive type | 801D 0DB2 ???? |
| 9 | Transmission | 801D 0DB4 ???? |
| 10 | Suspension | 801D 0DB6 ???? |
| 11 | LSD / YAW | 801D 0DB8 ???? |
| 12 | Front tyres | 801D 0DBA ???? |
| 13 | Rear tyres | 801D 0DBC ???? |
| 14 | Weight reduction | 801D 0DBE ???? |
| 15 | Port grinding | 801D 0DC2 ???? |
| 16 | Engine balancing | 801D 0DC4 ???? |
| 17 | Increasing the displacement | 801D 0DC6 ???? |
| 18 | Computer | 801D 0DC8 ???? |
| 19 | NA-Tune | 801D 0DCA ???? |
| 20 | Turbine kit | 801D 0DCC ???? |
| 21 | Flywheel | 801D 0DCE ???? |
| 22 | Clutch | 801D 0DD0 ???? |
| 23 | Propellor shaft | 801D 0DD2 ???? |
| 24 | Mufflers and air cleaners | 801D 0DD4 ???? |
| 25 | Intercooler | 801D 0DD6 ???? |
| 26 | ASC | 801D 0DD8 ???? |
| 27 | TCS | 801D 0DDA ???? |
| Modify Individual Settings | ||
| 28 | 1st gear | 801D 0DE2 ???? |
| 29 | 2nd gear | 801D 0DE4 ???? |
| 30 | 3rd gear | 801D 0DE6 ???? |
| 31 | 4th gear | 801D 0DE8 ???? |
| 32 | 5th gear | 801D 0DEA ???? |
| 33 | 6th gear | 801D 0DEC ???? |
| 34 | 7th gear | 801D 0DEE ???? |
| 35 | Final gear | 801D 0DF0 ???? |
| 36 | Auto gear setup | 801D 0DF2 ???? |
| 37 | Brake balance controller | 801D 0DF4 ???? |
| 38 | Downforce front | 301D 0DF7 00?? |
| 39 | Downforce rear | 301D 0DF6 00?? |
| 40 | Turbo gauge | 801D 0DF8 ???? |
| 41 | Camber front | 301D 0DFF 00?? |
| 42 | Camber rear | 301D 0DFE 00?? |
| 43 | Ride height front | 301D 0E01 00?? |
| 44 | Ride height rear | 301D 0E00 00?? |
| 45 | Max ride height front | 301D 0E03 00?? |
| 46 | Max ride height rear | 301D 0E02 00?? |
| 47 | Spring rate front | 301D 0E05 00?? |
| 48 | Spring rate rear | 301D 0E04 00?? |
| 49 | Damper bound front | 801D 0E08 ???? |
| 50 | Damper rebound front | 801D 0E0A ???? |
| 51 | Damper bound rear | 801D 0E0C ???? |
| 52 | Damper rebound rear | 801D 0E0E ???? |
| 53 | Stabilizers front | 301D 0E11 00?? |
| 54 | Stabilizers rear | 301D 0E10 00?? |
| 55 | ASC / TCS | 801D 0E18 ???? |
Note : Don't use too many codes at a time; it could make the car uncontrollable...
To activate these codes put D01EF00C F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
To activate these codes put D01EF00C F0FE in front of every code you want to use.
then press Select & L1 & L2 R1 & R2 on Pad 2 at one of the menu screens. Then save
your car to memory-card. There has to be already a car in this garage slot !
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=14846
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 2.296
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.